360 view
50-10-2 CC 32 MM
RÖRKABELSKO KRF, 2-HÅLS, 50mm2, 2xM10, CC=32mm
50-10-2 CC 32 MM
- Tillgänglighet:
-
Nej
- Totalt: 1
Related items
KRF - 2-hål - 10-500mm²
Rörkabelskor 2-håls, KRF. Passar till mångtrådiga ledare (klass 5 och klass 6).
Material: 99.9% ren Cu
Ytbehandling: > 4µ Sn
Märkning på rörkabelskons platta kan t.ex. vara: n35-12F
n = Nemiq // 35 = 35 mm²; kabel // 12 = M12 hål // F = KRF D= KRD T = KRT
Märkning på rörkabelskons hals kan t.ex. vara: 13
13 = Ytterdiameter på halsen (OD-måttet).
Vid pressning med 6-kantsbackar skall halsmärkning och backmärkning överensstämma.
- Totalt: 1
Produktegenskaper
Passar ledare klass 5 | Ja |
---|---|
Passar ledare Klass 6 | Ja |
Isolerad | Nej |
Max. ström (Imax) | 842 A |
Antal fastsättningshål | 2 . |
Flänsform | Ringform |
Färg på isolering | Övrigt |
Smalt flänsutförande | Nej |
Med inspektionshål | Ja |
Kategori ledare | Flera |
Max Temp | 150 °C |
Ytskydd | Förtent |
Material | Koppar |
Anslutningsvinkel | 180° (horisontal) |
Måttserie | KRF/KSF (10-500mm2) |
Mått & Dimensioner
CC | 32 mm |
---|---|
HS | 10.5 mm |
ID | 11 mm |
OD | 14.5 mm |
T | 3.5 mm |
L | 83 mm |
N | 17 mm |
W | 21 mm |
MOQ | 200 . |
Enhet | st |
Bultmått metrisk (M) | 10 . |
Nominell area | 50 mm² |
Logistik
Artikelstatus | Beställningsvara, lager kan finnas men lagerhålls normalt inte. |
---|---|
MOQ | 200 . |
Streckkod | 733117612560 |
Ursprungsland | SE |
Artikelnummer | 50-10-2 CC 32 MM |
Tullstatistikkod | 85369010 |
Enhet | st |
Godkännanden
Godkänd enligt CE | Ja |
---|---|
Godkänd enligt DNV | Ja |
Övrigt
ETIM-Klass | EC001051 - Rörkabelsko |
---|---|
ETIM-Version | 9.0 |
Varumärke | NEMIQ |
Produktgrupp | Rörkabelskor, 2-hål |
Alternativt Artikelnummer | 50-10-2CC32MM |
Compliance
Conflict Minerals | Yes, see report under tab "Documents" |
---|---|
REACH | No SVHC (Latest. 07 Nov 2024) |
RoHS | RoHS 3 (2015/863) |
SCIP | Ej tillämpningsbart |
Generera statement of compliance:
Tillbehör
Reservdelar
Produktvideo
Dokument
Manualer, Datablad, Ritningar & Specifikationer
Generera Datablad: