360 view
AS ATT
ÄNDHYLSESORTIMENT, 0.75-2.5mm2, DIN
AS ATT
- Tillgänglighet:
-
Ja
- Totalt: 1
Related items
Sortimentask 4 fack - tvillinghylsor 0.75-2.5 mm²
Innehåll i AS AT2 (Old german colour line):
50 st 0.75 mm² - 8 mm vit
50 st 1.0 mm² - 8 mm gul
50 st 1.5 mm² - 8 mm röd
50 st 2.5 mm² - 8 mm blå
Innehåll i AS ATT (DIN):
50 st 0.75 mm² - 8 mm grå
50 st 1.0 mm² - 8 mm röd
50 st 1.5 mm² - 8 mm svart
50 st 2.5 mm² - 8 mm blå
- Totalt: 1
Produktegenskaper
Isolerad | Ja |
---|---|
Bandform | Nej |
Konstruktionstyp | Enkelhylsor |
Färg | Ingen |
Ytskydd | Förtent |
Material isolering | Polypropylene (PP) |
Material | Koppar |
Färgkod | CED/CTD (DIN) |
Halogenfri | Ja |
Mått & Dimensioner
MOQ | 1 . |
---|---|
Enhet | st |
Hylslängd | 8 mm |
Storlek (AWG) | Övrigt |
Nominell area | 0.75-2.5 mm² |
Logistik
Artikelstatus | Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning. |
---|---|
MOQ | 1 . |
Streckkod | 733117614062 |
Ursprungsland | DE |
Artikelnummer | AS ATT |
Tullstatistikkod | 85369010 |
Enhet | st |
Godkännanden
Godkänd enligt CE | Ja |
---|---|
Godkänd enligt CSA | Ja |
Godkänd enligt UL | Ja |
Övrigt
ETIM-Klass | EC000005 - Kabeländhylsa |
---|---|
ETIM-Version | 9.0 |
Varumärke | NEMIQ |
Produktgrupp | Ändhylsor - Sortiment |
Alternativt Artikelnummer | ASATT |
Compliance
Conflict Minerals | Yes, see report under tab "Documents" |
---|---|
Extended Minerals | N/A, Innehåller inga konfliktmineraler |
PFAS | No PFAS |
POPs | No POPs |
REACH | No SVHC (240 Subs. 23 Jan 2024) |
RoHS | RoHS 3 (2015/863) |
SCIP | Ej tillämpningsbart |
US TSCA | No (5 PBT Subs, Feb 2021) |
Generera statement of compliance:
Tillbehör
Reservdelar
Produktvideo
Dokument
Manualer, Datablad, Ritningar & Specifikationer
Generera Datablad: