360 view
1.251.1101.11
BLINDPLUGG, PA, PG11, SVART, PG11
1.251.1101.11
- Tillgänglighet:
-
Ja
Produktegenskaper
Tryckstyrd | Nej |
---|---|
Materialkvalitet | PA (polyamid) |
RAL-nummer | 9005 . |
Gängtyp | PG |
Glasfiberförstärkt | Nej |
Stöttålig | Nej |
Explosionstestat utförande | Nej |
För Ex-zon gas | Ingen |
För Ex-zon damm | Ingen |
Färg | Svart |
Ytskydd | Obehandlad |
Material | Plast |
Halogenfri | N/A |
Mått & Dimensioner
MOQ | 100 . |
---|---|
Enhet | st |
Nominell gängstorlek metrisk/PG | 11 . |
Gängstigning | 1.41 mm, 0 N/A |
Nominell gängstorlek i tum NPT/rörgänga | N/A |
Logistik
Artikelstatus | Beställningsvara, lager kan finnas men lagerhålls normalt inte. |
---|---|
MOQ | 100 . |
Streckkod | 403387841406 |
Ursprungsland | DE |
Artikelnummer | 1.251.1101.11 |
Tullstatistikkod | 85389099 |
Enhet | st |
Godkännanden
Övrigt
ETIM-Klass | EC000032 - Förseglingsskruv |
---|---|
ETIM-Version | 9.0 |
Varumärke | Hummel |
Produktgrupp | Blindpluggar |
Alternativt Artikelnummer | 1.251.1101.11 |
Compliance
CA Proposition 65 | Supplier General compliance statement |
---|---|
Conflict Minerals | Se länk till generellt utlåtande från tillverkare/leverantör |
Extended Minerals | Supplier General compliance statement |
Generellt compliance utlåtande från tillverkare | https://www.nelco.se/Image/GetDocument/1185 |
PFAS | Supplier General compliance statement |
POPs | Supplier General compliance statement |
REACH | Se länk till generellt utlåtande från tillverkare/leverantör |
RoHS | Se länk till generellt utlåtande från tillverkare/leverantör |
SCIP | Supplier General compliance statement |
US TSCA | Se länk till generellt utlåtande från tillverkare/leverantör |
Generera statement of compliance:
Tillbehör
Reservdelar
Produktvideo
Dokument
Generera Datablad: