360 view
S 230
ISOLERAD ÄNDHYLSA, BAND, 1.5mm2-8, RÖD, 50st/BAND, 10stBAND/FRP
S 230
- Verfügbarkeit:
-
Nein
- Total: 1
Related items
Ändhylsor på band, S-serien
Material: Förtent koppar
Temperaturområde: <110° C
Easy entry
DIN 46228-4:2020-03
- Total: 1
E0870866
Produktegenskaper
Isolerad | Ja |
---|---|
Bandform | Ja |
Konstruktionstyp | Enkelhylsor |
Farbe | Rot |
Ytskydd | Förtent |
Werkstoff der Isolation | Polypropylen (PP) |
Material | Koppar |
Färgkod | CEW/CTW (Old German colorline) |
Halogenfrei | Ja |
Mått & Dimensioner
ID | 1.7 mm |
---|---|
T | 0.15 mm |
L | 14 mm |
N | 8 mm |
W | 3.5 mm |
MOQ | 500 . |
Einheit | Stck |
Hylslängd | 8 mm |
AWG-Größe | 16 |
Längd totalt | 14 mm |
Nominell area | 1.5 mm² |
Logistik
Artikelstatus | Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning. |
---|---|
E-nummer | E0870866 |
MOQ | 500 . |
Streckkod | 733117615687 |
Ursprungsland | DE |
Artikelnummer | S 230 |
Tullstatistikkod | 85369010 |
Einheit | Stck |
Godkänd enligt CE | Ja |
---|---|
Zulassung nach CSA | Ja |
Mit Zulassung nach UL | Ja |
ETIM-Klass | EC000005 - Kabeländhylsa |
---|---|
ETIM-Version | 9.0 |
Warenzeichen | NEMIQ |
Produktgrupp | Isolerade Ändhylsor på band/spole |
Alternativt Artikelnummer | S230 |
Conflict Minerals | Yes, see report under tab "Documents" |
---|---|
Extended Minerals | N/A, Innehåller inga konfliktmineraler |
PFAS | No PFAS |
POPs | No POPs |
REACH | No SVHC (240 Subs. 23 Jan 2024) |
RoHS | RoHS 3 (2015/863) |
SCIP | Ej tillämpningsbart |
US TSCA | No (5 PBT Subs, Feb 2021) |
Generera statement of compliance:
Tillbehör
Reservdelar
Produktvideo
Dokument
Manuals, Datasheets, Sketches & Drawings
Generera Datablad: