360 view
AS AT2
ÄNDHYLSESORTIMENT, 0.75-2.5mm2, OLD GERMAN COLOUR LINE
AS AT2
- Verfügbarkeit:
-
Ja
- Total: 1
Related items
Sortimentask 4 fack - tvillinghylsor 0.75-2.5 mm²
Innehåll i AS AT2 (Old german colour line):
50 st 0.75 mm² - 8 mm vit
50 st 1.0 mm² - 8 mm gul
50 st 1.5 mm² - 8 mm röd
50 st 2.5 mm² - 8 mm blå
Innehåll i AS ATT (DIN):
50 st 0.75 mm² - 8 mm grå
50 st 1.0 mm² - 8 mm röd
50 st 1.5 mm² - 8 mm svart
50 st 2.5 mm² - 8 mm blå
- Total: 1
E0870850
Produktegenskaper
Isolerad | Ja |
---|---|
Bandform | Nej |
Konstruktionstyp | Enkelhylsor |
Farbe | Ohne |
Ytskydd | Förtent |
Werkstoff der Isolation | Polypropylen (PP) |
Material | Koppar |
Färgkod | CEW/CTW (Old German colorline) |
Halogenfrei | Ja |
Mått & Dimensioner
MOQ | 1 . |
---|---|
Einheit | Stck |
Hylslängd | 8 mm |
AWG-Größe | Sonstige |
Nominell area | 0.75-2.5 mm² |
Logistik
Artikelstatus | Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning. |
---|---|
E-nummer | E0870850 |
MOQ | 1 . |
Streckkod | 733117614061 |
Ursprungsland | DE |
Artikelnummer | AS AT2 |
Tullstatistikkod | 85369010 |
Einheit | Stck |
Godkänd enligt CE | Ja |
---|---|
Zulassung nach CSA | Ja |
Mit Zulassung nach UL | Ja |
ETIM-Klass | EC000005 - Kabeländhylsa |
---|---|
ETIM-Version | 9.0 |
Warenzeichen | NEMIQ |
Produktgrupp | Ändhylsor - Sortiment |
Alternativt Artikelnummer | ASAT2 |
Conflict Minerals | Yes, see report under tab "Documents" |
---|---|
Extended Minerals | N/A, Innehåller inga konfliktmineraler |
PFAS | No PFAS |
POPs | No POPs |
REACH | No SVHC (240 Subs. 23 Jan 2024) |
RoHS | RoHS 3 (2015/863) |
SCIP | Ej tillämpningsbart |
US TSCA | No (5 PBT Subs, Feb 2021) |
Generera statement of compliance:
Tillbehör
Reservdelar
Produktvideo
Dokument
Manuals, Datasheets, Sketches & Drawings
Generera Datablad: