360 view
030256-T-100
DINFLEX 4308, 8x2x0.22mm2, GRÅ, DIN 47100, 250V, PVC, 70C, 100m/C2
030256-T-100
- Verfügbarkeit:
-
Nein
- Total: 1
Related items
DINFLEX 43
Anslutningskabel för data- och elektronikutrustning inomhus. Försedd med skärm av aluminiumfolie, dels kring varje par och dels gemensamt.
Uppbyggnad
Ledare: Blank flertrådig koppar
Ledarisolation: Polyeten
Ledarfärg: Enligt DIN 47100
Bandering: PETP-folie
Skärm: Aluminiumfolie runt varje par. Gemensam skärm av aluminiumfolie. Bit tråd av koppar
Yttermantel: PVC
Mantelfärg: Grå
Tekniska data:
Märkspänning: 250 V
Ledarresistans: 98 Ohm/km
Parkapacitans: 75 Pf/km
Temperaturområde: -5ºC till +80ºC
- Total: 1
Produktegenskaper
Ader-Zahl | 16 . |
---|---|
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Spezifizierung Aderisolation | Sonstige |
Ader-Kennzeichnung | Farbe |
Schutzleiter | Nein |
Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Spezifizierung Mantelmaterial | Sonstige |
Mantel-Farbe | Sonstige |
Flammwidrig | nach IEC/EN 60332-1-2 |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -30-70 °C |
Leiter-Material | Kupfer |
Adern verdrillt | Ja |
Zul. max. Leitertemperatur | 70 °C |
Schirm | Ja |
Schutzhülle | N/A |
Bewehrung/Armierung | Sonstige |
Isolationserhalt | N/A |
Beidraht | Nein |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Nein |
Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
Ader-Farbe | Verschiedene |
Leiter-Oberfläche | Blank |
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 50 mm |
Mått & Dimensioner
Leiternennquerschnitt | 0.22 mm² |
---|---|
MOQ | 100 . |
Außendurchmesser ca. | 10 mm |
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 50 mm |
Leiterdurchmesser | 0.22 mm |
Einheit | m |
Logistik
Artikelstatus | Beställningsvara, lager kan finnas men lagerhålls normalt inte. |
---|---|
MOQ | 100 . |
Streckkod | 733117631305 |
Ursprungsland | DE |
Artikelnummer | 030256-T-100 |
Tullstatistikkod | 85444999 |
Einheit | m |
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse | N/A |
---|---|
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung | N/A |
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten | N/A |
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung | N/A |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Nein |
Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 | Nein |
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | Nein |
Flammwidrig | nach IEC/EN 60332-1-2 |
ETIM-Klass | EC003248 - Kraftkabel < 1 kV, för fast installation |
---|---|
ETIM-Version | 9.0 |
Warenzeichen | NEMIQ |
Produktgrupp | Kabel - DINFLEX 43 |
Sökbeskrivning | DINFLEX 4308, 8X2X0.22MM2, GRÅ |
Alternativt Artikelnummer | 030256-T-100 |
Conflict Minerals | Yes, see report under tab "Documents" |
---|---|
RoHS | RoHS 3 (2015/863) |
Generera statement of compliance:
Tillbehör
Reservdelar
Produktvideo
Dokument
Manuals, Datasheets, Sketches & Drawings
Generera Datablad: